Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
---|---|
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
Other Input Voltage |
380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 相 |
Other Output Voltage |
380 V 415 V |
额定功率 [W] | 30 kW |
额定功率 [VA] | 30 kVA |
附带设备 |
灰尘过滤器 安装指南 |
效率 |
View Efficiency Graph
|
---|---|
电池类型 | 外部电池系统 |
最大短路电流 | 10 kA |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
颜色 | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高度 | 77 cm |
宽度 | 25 cm |
深度 | 80 cm |
净重 | 60 kg |
USB 兼容 | Yes |
最大输入电流 | 55 A |
---|---|
负载功率因数 | 从超前0.9到滞后0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
输入电压限制 | 304...477 V |
网络频率 | 45...65 Hz |
最大可配置功率(伏安) | 30 kVA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 30 kW |
输出频率(与主频率同步) |
50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
谐波失真 | 低于 3% |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
拓朴 | 双转换联机 |
旁路类型 | 内置维修旁路 |
波峰系数 | 3 : 1 |
产品认证 |
CE EAC RCM |
---|
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3281 ft |
贮存环境温度 | -15…40 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…14999.82 m |
声响级别 | 63 dBA |
在线运行发散热量 | 1410 W |
IP 保护等级 | IP20 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 101.5 cm |
Package 1 Width | 98.2 cm |
Package 1 Length | 40 cm |
Package 1 Weight | 77 kg |
保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
---|
联系人:王经理
手 机:159 1064 8795
邮 箱:272655295@qq.com
公 司:APC UPS电源(中国)销售中心
地 址:北京市昌平区回龙观发展路8号院